Numéro | 55298 | Date | 29-09-2005 |
Mobilité | Toute la France | Ville | paris plan : |
Nom | Anonyme | Secteur d'activité | Tourisme/Hôtellerie/Restauration |
nb salariés | <Non précisé> | Type de contrat | Stage |
Fonction | stagiaire infographiste | Type de formation | Bac +2 DEUG, BTS, DUT |
Expérience | 2ans | Salaire | Non précisé |
Pays | France | Langue 1 | Français |
Site Internet | <Non précisé> | Langue 2 | Français |
Création d'un book hôtels, mise en page, PAO, logiciels: indesign, photoshop, illustrator..
Création de petites cartes pour les restaurants.
Le candidat doit avoir une parfaite maîtrise des outils, et une autonomie pour le poste.
Son sens artistique et technique sont necessaires pour remplir sa mission. Serait apprécié aussi des compétences en webdesign. |
|
| |
|