Numéro | 52779 | Date | 17-08-2005 |
Mobilité | Nord-Pas-de-Calais | Ville | SAINT LAURENT BLANGY plan : |
Nom | Anonyme | Secteur d'activité | Bâtiment/Travaux publics |
nb salariés | <Non précisé> | Type de contrat | CDI |
Fonction | meteur ,calculateur en charpentes métalliques | Type de formation | Bac +2 DEUG, BTS, DUT |
Expérience | 2ans | Salaire | De 31 à 38 KEuros |
Pays | France | Langue 1 | Français |
Site Internet | <Non précisé> | Langue 2 | Français |
calcul de structures métalliques
utilisation de logiciels tels que melody,eiffel,robot |
|
| |
|