| Numéro | 52691 | Date | 16-08-2005 |
| Mobilité | Ile de France | Ville | Levallois-Cedex plan : |
| Nom | Anonyme | Secteur d'activité | Pharmaceutique/Chimique/Cosmétique |
| nb salariés | <Non précisé> | Type de contrat | CDI |
| Fonction | Biostatisticien | Type de formation | Bac +5 DESS, DEA, équivalent |
| Expérience | 3ans | Salaire | Non précisé |
| Pays | France | Langue 1 | Autre |
| Site Internet | <Non précisé> | Langue 2 | Autre |
Profil du poste :
- randomisation,
- calcul du nombre de sujet,
- rédaction des parties statistiques du protocole,
- validation des documents statistiques et data-management.
Compétences souhaitées : connaissances ICH, logiciel SAS, anglais. |
|
| |
|